| ข้อ | รายการ | URL | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| O1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o1/ | |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/o-1/ | |
| O3 | ข้อมูลการติดต่อ | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/contact/ | |
| O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
| O5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o5/ | |
| O6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2569 | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-06/ | |
| O7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o7/ | |
| O8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o8/ | |
| O9 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o9 | |
| O10 | ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-SERVICE) | – https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o10-satiti/ – https://sanamchai-stuk.go.th/2025/e-service | |
| O11 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและควรสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o11/ | |
| O12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o12/ | |
| O13 | หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o13/ | |
| O14 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o14/ | |
| O15 | ประมวลจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o15 | |
| O16 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o16/ | |
| O17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o17 | |
| O18 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o18/ | |
| O19 | ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o19/ | |
| O20 | การขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o20/ | |
| O21 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o21/ | |
| O22 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o22/ | |
| O23 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o23/ | |
| O24 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o24/ | |
| O25 | การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o25/ | |
| O26 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | https://sanamchai-stuk.go.th/2025/ita-o26/ |
