ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O1 | โครงสร้าง | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita01/ | |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita02/ | |
O3 | อำนาจหน้าที่ | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita03/ | |
O4 | ข้อมูลการติดต่อ | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita05/ |
การประชาสัมพันธ์
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita07/ |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O6 | Q&A | https://www.sanamchai-stuk.go.th/community/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100070953771377 |
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | https://www.sanamchai-stuk.go.th/o7/ | |
O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี | https://www.sanamchai-stuk.go.th/o8/ | |
O9 | รายงานผลการดําเนินงานประจําปี | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita13/ |
การปฏิบัติงาน
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | https://www.sanamchai-stuk.go.th/o10/ |
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | https://www.sanamchai-stuk.go.th/o11/ | |
O12 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita16/ | |
O13 | E–Service | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita18/ |
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://www.sanamchai-stuk.go.th/o14/ | |
O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita20/ | |
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://www.sanamchai-stuk.go.th/o16/ | |
O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita22/ |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita23/ | |
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita26/ | |
O20 | ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita39/ | |
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita40/ |
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita27/ | |
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita28/ | |
O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita29/ |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita30/ |
การป้องกันการทุจริต
การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita31/ | |
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita32/ | |
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita33/ | |
O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | https://www.sanamchai-stuk.go.th/o29/ |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | https://www.sanamchai-stuk.go.th/o30/ | |
O31 | รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี | https://www.sanamchai-stuk.go.th/o31/ |
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita36/ | |
O33 | รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita38/ |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ | ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita42/ | |
O35 | รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://www.sanamchai-stuk.go.th/o35/ |